| 社名 | 新光硝子工業株式会社 SHINKO GLASS INDUSTRY Co., LTD. |
| 本社 | 〒939-1315 富山県砺波市太田1889−1 TEL.0763-33-1779 FAX.0763-33-1796 |
| 代表者 | 稲船 幸夫 |
| 設立 | 1953年8月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員 | 70名 |
| 営業品目 | 建築用内外装用・ショーケース用・冷凍ケース用・照明用・装飾用・車輌用の一般曲げガラス、曲げ(平)複層ガラス、曲げ(平)強化ガラス、曲げ(平)合せガラス、積層ガラス、エッチング硝子、複合材合せ、曲げポリカーボネート等の製造販売 |
| 本社/工場 | 〒939-1315 富山県砺波市太田1889-1 TEL.0763-33-1779(代) FAX.0763-33-1796 |
| 東京支店 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-4-16 日本橋内山ビル2F TEL.03-3241-1078(代) FAX.03-3241-0670 |
| 大阪営業所 | 〒544-0013 大阪府大阪市生野区巽中1-12-24 コムプラザ巽中B-5 TEL.06-6758-4634(代) FAX.06-6758-1466 |
| 札幌出張所 | 〒003-0003 北海道札幌市白石区東札幌3条6-1-1 第2小竹ビル602号室 TEL.011-863-6005 FAX.011-863-6006 |
| maps.google.co.jp使用 | |
| 1953年(S28) | 8月 | 建築内外装用曲げガラス製造販売を目的に富山県高岡市伏木にて設立。 |
| 1962年(S37) | 銀座三愛ビルにそれまで困難とされていた網入り曲げガラスを国内で初めて納入。全国的に技術を認められる。 | |
| 1975年(S50) | 11月 | 東京営業所を開設(87年支店昇格)し、初めて県外拠点を設け東京圏への本格進出。その後、'83(S58)年に大阪、'92(H4)年に仙台、'96(H8)年に札幌と、営業・サービス基盤の拡充を図る。 |
| 1977年(S52) | 8月 | 設備能力拡充の為、高岡市戸出に工場を新設し、本社を移転。 |
| 1989年(H1) | 8月 | 更に砺波市(現在地)に新社屋・工場を新設、本社を移転し本社工場、高岡工場の体制となる。 |
| 1992年(H4) | 10月 | 資本金5,000万円に増資。 |
| 1994年(H6) | 液体アクリル樹脂による合せガラス分野へ進出し、'96年にはポリカーボネートと曲げガラスの樹脂合せに成功し、応用製品はJR新幹線車輌にも搭載。 | |
| 1999年(H11) | 8月 | 富山県創造法認定企業となり、翌年「地域産業技術振興費補助事業」に採択。また、(財)北陸産業活性化センターの研究助成対象企業にもなる。 |
| 2002年(H14) | 1月 | JIS R3209(鉄道車両用を除く複層ガラス)表示認定工場となり、(認定番号4JS0105)、翌年JIS R3213(鉄道車両用複層ガラス)の表示認定(認定番号4JS0203)を受ける。 |
| 2002年(H14) | 3月 | 13年度中部経済産業局「地域創造技術研究開発事業費補助事業」に採択。 |
| 2003年(H15) | 8月 | 中小企業総合事業団 課題対応新技術研究調査事業委託企業に採択。 |
| 11月 | 機能商品棟を増床し本社第二工場と改称 | |
| 2004年(H16) | 7月 | 樹脂合わせによる合わせガラスのJIS認定を取得(国内初) |
| 2005年(H17) | 9月 | 第3工場を取得 |
| 2006年(H18) | 9月 | 第3工場C棟SSS合わせ製造ライン稼動 |
| 2007年(H19) | 3月 | 18年度中部経済産業局「異分野連携新事業分野開拓計画事業」に採択 |
